XLIX TROFEO "LAS ANCLAS" CLASE SNIPE


16/04/2016 - 17/04/2016

CLASIFICACION GENERAL Clase : 1 Descartes : 1

Pos Nº.Vela Yate Patrón Tripulación Club Categoría 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP30247 Equimamiento y seguridad Patricio de Haz Mario Perez RCN Vigo   1 2 4 1 1 4 9
2 ESP30240 Plastico Carlos Barca Herreria Julio Fernandez Arines Liceo Casino Villagarcia   3 5 5 2 2 3 15
3 ESP29519 Sapoconcho Jose Rilo González-Vallés Diego Carral Amenedo CN Ria de Ares   5 3 2 9 3 6 19
4 ESP28754 Pomba Juan Luis Perez La Fuente Carmen Blanco Mendez Liceo Casino Vilagarcia   6 4 6 3 10 2 21
5 ESP30245 O Leiro Fernando Tajuelo Gil Iria Lopez Moran CNR Ferrol   4 11 12 5 4 1 25
6 ESP30183 Bahia Juan Estevez Martinez Enrique Lagos Molins RCN Vigo   13 7 3 6 5 5 26
7 ESP30151 Portocelo Antonio de Ugarte Blanco Gonzalo Torralbo Candia CNR MARIN   12 6 11 8 6 8 39
8 ESP30987 Testa Matta Juan Deben Tiscar Gerardo Prego Menor Liceo Casino Vilagarcia   2 1 1 19
DNS
19
DNS
19
DNS
42
9 ESP30936(3 Xacarandaina VI Diego Lopez Luis Saenz CNR Ferrol Master 7 8 8 11 9 10 42
10 ESP28283 Kudeiro Alejandro Toledo Fernandez Juan Silva Castromil Kiteboardinggalicia   8 10 7 12 11 9 45
11 ESP29984 Ceibe XII Martin Bermudez De la Puente Elena Fernandez Berini RCR Galicia Master 9 9 19
DNF
14 7 7 46
12 ESP30156 56 Carlos Superville Berges Guillermo Superville Berges CNR MARIN   16 13 10 4 12 11 50
13 ESP29845 Trasgo Santiago Paz Monzo Jorge Rabano Carretero Nautico Recreativo Sada   11 15 15 10 8 12 56
14 ESP29500 Kalma Chicha Jaime Porcel Jose Luis Alvarez CNR Ferrol   10 12 9 15 13 19
DNS
59
15 ESP 29754 Paporroxo Francisco Figueroa Carrera Domingo Figueroa Carrera Club Nautico Sada   14 14 13 7 15 13 61
16 ESP30152 Eolo Juan Ignacio Liaño Ramirez Roberto Carrillo Rodriguez CNR Marin   15 16 14 13 14 14 70
17 ESP30155 Torpedo Manuel Gonzalez de Canales Martinez Jorge Diaz Garcia ENM   17 17 17 16 16 15 81
18 ESP30163 ENM 1 Miguel Pawel Rua Figueroa Remisz Eduardo Linares Cambronero ENM   18 18 16 17 17 16 84
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 10.0 68YU-VXHA Fecha : 17/04/2016       17:10:08